ODĚVY NA MÍRU
V naší šicí dílně, jsme schopni vytvořit pracovní oděvy z materiálů a barev přesně dle zadání zákazníka.
Pokyny pro správné určení velikosti :
1) Standartně jsou námi šité pracovní oděvy dodávány ve výškové skupině II(není-li objednáno jinak)
2) Změřte výšku, obvod hrudníku a pasu(u žen boků)
3) Objednávejte tímto způsobem: 50/II/pánský (velikost/výšková skupina/pohlaví, typ oděvu)
Tabulka velikostí oděvů
Pánské oděvy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Zahraniční značení | S | M | L | |||
obvod hrudníku | 84-88 | 88-90 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
obvod pasu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Velikost | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Zahraniční značení | XL | XXL | XXXL | |||
obvod hrudníku | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
obvod pasu | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Tabulka velikostí oděvů
Dámské oděvy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Zahraniční značení | XS | S | M | |||
obvod hrudníku | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
obvod pasu | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
obvod boků | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 |
Velikost | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Zahraniční značení | L | XL | XXL | |||
obvod hrudníku | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
obvod pasu | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
obvod boků | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
Dámské výškové skupiny
Výšková skupina | Boční délka kalhot |
---|---|
152-158 / I | 98 |
158-170 / II | 108 |
170-176 / III | 113 |
Pánské výškové skupiny
Výšková skupina | Boční délka kalhot |
---|---|
152-170 / I | 107 |
170-182 / II | 115 |
182-194 / III | 123 |
Co má vydržet kvalitní pracovní obuv
Co má vydržet kvalitní pracovní rukavice